Mevsimlik pamuklu takımdır. Beli ve paçasi lastiklidir.... 3/4/5/6/7/Yaş aralıgındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 149,50 | 299,00 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
| 4 | 82,23 | 328,90 |
| 5 | 68,77 | 343,85 |
| 6 | 57,31 | 343,85 |
| 7 | 51,26 | 358,80 |
| 8 | 44,85 | 358,80 |
| 9 | 39,87 | 358,80 |
| 10 | 35,88 | 358,80 |
| 11 | 35,34 | 388,70 |
| 12 | 32,39 | 388,70 |