Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 192,15 | 576,45 |
| 4 | 150,98 | 603,90 |
| 5 | 126,27 | 631,35 |
| 6 | 105,23 | 631,35 |
| 7 | 94,11 | 658,80 |
| 8 | 82,35 | 658,80 |
| 9 | 73,20 | 658,80 |
| 10 | 65,88 | 658,80 |
| 11 | 64,88 | 713,70 |
| 12 | 59,48 | 713,70 |