Orta kalınlıkta denim kumaştan üretilmiş, mevsim geçişlerinde ideal bir tercih sunar.
- Mix nakış tekniği ile işlenmiş çiçek desenleriyle göz alıcı bir görünüm kazandırır.
- İki adet cep detayı sayesinde küçük eşyalarınızı yanınızda taşımanız için pratik çözümler sunar.
- Tall koleksiyonuna ait bu pantolon, yüksek bel tasarımıyla rahat bir kullanım sağlar.
-
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |