kızların enerjisini yansıtan, bayramlık elbiseler arasında yer alan bu nakış yakalı elbise, her yaş grubuna hitap eder.
- Her mevsim rahatlıkla tercih edilebilen bu elbise, yazdan kışa kadar çocukların gardırobunun vazgeçilmez parçasıdır
.- Kemer veya kuşak gerektirmeyen tasarımı ile kolayca giyilip çıkarılabilir; böylece çocuklar hareket özgürlüğünden ödün vermezler.
- Yüksek kaliteli pamuklu kumaşı sayesinde cildi tahriş etmeden konfor sağlar ve uzun süreli kullanım için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,99 | 749,99 |
| 2 | 375,00 | 749,99 |
| 3 | 262,50 | 787,49 |
| 4 | 206,25 | 824,99 |
| 5 | 172,50 | 862,49 |
| 6 | 143,75 | 862,49 |
| 7 | 128,57 | 899,99 |
| 8 | 112,50 | 899,99 |
| 9 | 100,00 | 899,99 |
| 10 | 90,00 | 899,99 |
| 11 | 88,64 | 974,99 |
| 12 | 81,25 | 974,99 |