Pamuklu üründür.... Çiçek detaylı bürümcük yapılı önden yarım dügmelidir... 30 derecede yıkanması önerilir.. Beyazlatıcı ürünler kullanılması önerilmez...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 181,65 | 544,95 |
| 4 | 142,73 | 570,90 |
| 5 | 119,37 | 596,85 |
| 6 | 99,48 | 596,85 |
| 7 | 88,97 | 622,80 |
| 8 | 77,85 | 622,80 |
| 9 | 69,20 | 622,80 |
| 10 | 62,28 | 622,80 |
| 11 | 61,34 | 674,70 |
| 12 | 56,23 | 674,70 |