Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 87,15 | 261,45 |
| 4 | 68,48 | 273,90 |
| 5 | 57,27 | 286,35 |
| 6 | 47,73 | 286,35 |
| 7 | 42,69 | 298,80 |
| 8 | 37,35 | 298,80 |
| 9 | 33,20 | 298,80 |
| 10 | 29,88 | 298,80 |
| 11 | 29,43 | 323,70 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |