Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 80,15 | 240,45 |
| 4 | 62,98 | 251,90 |
| 5 | 52,67 | 263,35 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 39,26 | 274,80 |
| 8 | 34,35 | 274,80 |
| 9 | 30,53 | 274,80 |
| 10 | 27,48 | 274,80 |
| 11 | 27,06 | 297,70 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |