Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 83,65 | 250,95 |
| 4 | 65,73 | 262,90 |
| 5 | 54,97 | 274,85 |
| 6 | 45,81 | 274,85 |
| 7 | 40,97 | 286,80 |
| 8 | 35,85 | 286,80 |
| 9 | 31,87 | 286,80 |
| 10 | 28,68 | 286,80 |
| 11 | 28,25 | 310,70 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |