• Ceket-pantolon-tshirttür.
  • - Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiş olup çevre dostudur.
  • - Full fermuar kapama özelliği ile kolay giyilip çıkarılabilir ve pratik bir kullanım sunar.
  • - Bisiklet yaka tasarımı modern ve şık bir görünüm kazandırırken rahat hareket etme imkanı sağlar.
  • - Çift cepli yapısı küçük eşyaların taşınması için idealdir
  • anahtar, telefon gibi ihtiyaçlar için uygundur.
  • - Baskısız deseniyle sade ve zamansız bir stil oluştururken her türlü kombinle uyum sağlar.
  • - Tüm sezonlarda tercih edilebilecek esnek kumaşı sayesinde mevsim geçişlerinde de konforlu bir deneyim sunar.
  • - Genç ruha hitap eden dinamik ve trend bir tasarıma sahiptir
  • enerjik tarzını yansıtır.
  • - Normal bel kesimi ile gün boyu rahatlıkla kullanılabilen yapıdadır
  • hareket özgürlüğü tanır.
  • - Uzun paça tipi sayesinde ayakkabının görünümünü tamamlarken şıklığı arttırır.
  • - Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
  • - Dokuma materyali nefes alabilir özellikte olup cilt dostudur.
  • - Standart kol boyu ile farklı vücut tiplerine uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
  • - Ceket-pantolon alt üst takım olarak tasarlanmış olup şık kombin seçenekleri sunar.
  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.249,99 1.249,99
    2 625,00 1.249,99
    3 437,50 1.312,49
    4 343,75 1.374,99
    5 287,50 1.437,49
    6 239,58 1.437,49
    7 214,28 1.499,99
    8 187,50 1.499,99
    9 166,67 1.499,99
    10 150,00 1.499,99
    11 147,73 1.624,99
    12 135,42 1.624,99
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.