Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,99 | 1.249,99 |
| 2 | 625,00 | 1.249,99 |
| 3 | 437,50 | 1.312,49 |
| 4 | 343,75 | 1.374,99 |
| 5 | 287,50 | 1.437,49 |
| 6 | 239,58 | 1.437,49 |
| 7 | 214,28 | 1.499,99 |
| 8 | 187,50 | 1.499,99 |
| 9 | 166,67 | 1.499,99 |
| 10 | 150,00 | 1.499,99 |
| 11 | 147,73 | 1.624,99 |
| 12 | 135,42 | 1.624,99 |