Şardonlu kışlık takımdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 209,65 | 628,95 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
| 7 | 102,69 | 718,80 |
| 8 | 89,85 | 718,80 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 71,88 | 718,80 |
| 11 | 70,79 | 778,70 |
| 12 | 64,89 | 778,70 |