Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 394,50 | 789,00 |
| 3 | 276,15 | 828,45 |
| 4 | 216,98 | 867,90 |
| 5 | 181,47 | 907,35 |
| 6 | 151,23 | 907,35 |
| 7 | 135,26 | 946,80 |
| 8 | 118,35 | 946,80 |
| 9 | 105,20 | 946,80 |
| 10 | 94,68 | 946,80 |
| 11 | 93,25 | 1.025,70 |
| 12 | 85,48 | 1.025,70 |