Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 129,50 | 259,00 |
| 3 | 90,65 | 271,95 |
| 4 | 71,23 | 284,90 |
| 5 | 59,57 | 297,85 |
| 6 | 49,64 | 297,85 |
| 7 | 44,40 | 310,80 |
| 8 | 38,85 | 310,80 |
| 9 | 34,53 | 310,80 |
| 10 | 31,08 | 310,80 |
| 11 | 30,61 | 336,70 |
| 12 | 28,06 | 336,70 |