Pamuklu kumaştır. Kış için uygundur.
Şardonlu degil havlu kumaştır içi özellikle alerji etkeni olan çocuklarımıza uygundur
Beli bagcıklı çift ceplidir.
Lastikli paçadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 279,65 | 838,95 |
| 4 | 219,73 | 878,90 |
| 5 | 183,77 | 918,85 |
| 6 | 153,14 | 918,85 |
| 7 | 136,97 | 958,80 |
| 8 | 119,85 | 958,80 |
| 9 | 106,53 | 958,80 |
| 10 | 95,88 | 958,80 |
| 11 | 94,43 | 1.038,70 |
| 12 | 86,56 | 1.038,70 |