Orta kalınlıkta kumaşı ile mevsim geçişlerinde ideal bir konfor sunar.
- Kemersiz tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sağlar ve ekstra aksesuar ihtiyacını ortadan kaldırır
. - İki parçadan oluşan set, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunar.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir; çevre dostu bir tercih yapmanızı kolaylaştırır
. - 30 derecede yıkanabilme özelliğiyle pratik bakım imkanı tanır ve uzun süreli kullanım vaat eder
.
- Tüm sezonlarda giyilebilen bu takım, yıl boyunca modası geçmeyen bir seçenek oluşturur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,99 | 719,99 |
| 2 | 360,00 | 719,99 |
| 3 | 252,00 | 755,99 |
| 4 | 198,00 | 791,99 |
| 5 | 165,60 | 827,99 |
| 6 | 138,00 | 827,99 |
| 7 | 123,43 | 863,99 |
| 8 | 108,00 | 863,99 |
| 9 | 96,00 | 863,99 |
| 10 | 86,40 | 863,99 |
| 11 | 85,09 | 935,99 |
| 12 | 78,00 | 935,99 |