Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,00 | 449,00 |
| 2 | 224,50 | 449,00 |
| 3 | 157,15 | 471,45 |
| 4 | 123,48 | 493,90 |
| 5 | 103,27 | 516,35 |
| 6 | 86,06 | 516,35 |
| 7 | 76,97 | 538,80 |
| 8 | 67,35 | 538,80 |
| 9 | 59,87 | 538,80 |
| 10 | 53,88 | 538,80 |
| 11 | 53,06 | 583,70 |
| 12 | 48,64 | 583,70 |