Keten kumaş pamuklu dokuma beli ayarlanabilir lastik tarz duruşu ile göz dolduruyor.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 80,50 | 402,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 7 | 60,00 | 420,00 |
| 8 | 52,50 | 420,00 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 10 | 42,00 | 420,00 |
| 11 | 41,36 | 455,00 |
| 12 | 37,92 | 455,00 |