Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,00 | 339,00 |
| 2 | 169,50 | 339,00 |
| 3 | 118,65 | 355,95 |
| 4 | 93,23 | 372,90 |
| 5 | 77,97 | 389,85 |
| 6 | 64,98 | 389,85 |
| 7 | 58,11 | 406,80 |
| 8 | 50,85 | 406,80 |
| 9 | 45,20 | 406,80 |
| 10 | 40,68 | 406,80 |
| 11 | 40,06 | 440,70 |
| 12 | 36,73 | 440,70 |