Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 244,50 | 489,00 |
| 3 | 171,15 | 513,45 |
| 4 | 134,48 | 537,90 |
| 5 | 112,47 | 562,35 |
| 6 | 93,73 | 562,35 |
| 7 | 83,83 | 586,80 |
| 8 | 73,35 | 586,80 |
| 9 | 65,20 | 586,80 |
| 10 | 58,68 | 586,80 |
| 11 | 57,79 | 635,70 |
| 12 | 52,98 | 635,70 |