Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,00 | 289,00 |
| 2 | 144,50 | 289,00 |
| 3 | 101,15 | 303,45 |
| 4 | 79,48 | 317,90 |
| 5 | 66,47 | 332,35 |
| 6 | 55,39 | 332,35 |
| 7 | 49,54 | 346,80 |
| 8 | 43,35 | 346,80 |
| 9 | 38,53 | 346,80 |
| 10 | 34,68 | 346,80 |
| 11 | 34,15 | 375,70 |
| 12 | 31,31 | 375,70 |