Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 134,50 | 269,00 |
| 3 | 94,15 | 282,45 |
| 4 | 73,98 | 295,90 |
| 5 | 61,87 | 309,35 |
| 6 | 51,56 | 309,35 |
| 7 | 46,11 | 322,80 |
| 8 | 40,35 | 322,80 |
| 9 | 35,87 | 322,80 |
| 10 | 32,28 | 322,80 |
| 11 | 31,79 | 349,70 |
| 12 | 29,14 | 349,70 |