Mevsimlik fuul taşlı oysho kumaş mudavimi, 3-4-/4-5/5-6/7-8/9-10 yaş arası pamuklu . Beli lastikli geniş paça Tam bedeni alınabilir. Tersten yıkayınız. 30 derecede yıkanması önerilir. Kurutma önerilmez.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 137,23 | 548,90 |
| 5 | 114,77 | 573,85 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
| 7 | 85,54 | 598,80 |
| 8 | 74,85 | 598,80 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
| 10 | 59,88 | 598,80 |
| 11 | 58,97 | 648,70 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |