KÜRK YELEK

KÜRK YELEK, kış aylarının vazgeçilmez parçalarından biri olarak sıcaklık ve şıklığı bir araya getiriyor. Onun zarif tasarımı, günlük kullanımda ve özel davetlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu yelek, hem estetik hem de işlevsel özellikleri ile dikkat çekiyor.

Özellikler:

  • Yüksek Kalite Kürk: Doğal ve yapay kürk seçenekleriyle sunulan KÜRK YELEK, hem yumuşak dokusu hem de dayanıklılığı ile öne çıkıyor.
  • Şık Tasarım: Modern kesimi ve zarif detayları ile her tarza uyum sağlar. Hem klasik hem de çağdaş stillerle mükemmel uyum sağlar.
  • Farklı Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, gri, kahverengi ve daha birçok renk seçeneği ile kişisel stilinizi yansıtmanıza olanak tanır.
  • Rahat Kullanım: Ferah kesimi sayesinde hem giyerken hem de hareket ederken maksimum konfor sunar.
  • Isılık Sağlayıcı: Soğuk kış günlerinde sıcak kalmanıza yardımcı olan kalın ve kaliteli iç astar malzemesi ile tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları:

KÜRK YELEK, farklı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Günlük hayatta, arkadaş buluşmalarında veya şık bir akşam yemeğinde kombinlenerek stilinizi tamamlayabilir. Üzerinize giydiğinizde, dinamik bir görünüm elde ederken aynı zamanda rahat bir hava katabilirsiniz.

Sonuç:

KÜRK YELEK, kış ve bahar sezonunun en gözde parçalarından biridir. Şıklığı, konforu ve sıcaklığı bir arada sunan bu yelek, dolabınızda yer almaya değer. Hem kişisel tarzınızı ifade etmenin hem de kış aylarının zorlu şartlarına karşı hazırlıklı olmanın harika bir yoludur. Şimdi KÜRK YELEK ile şıklığınızı ve sıcaklığınızı artırma zamanı!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.