Minecraft temalı baskısı ile çocukların ilgisini çeken şık ve eğlenceli bir görünüm sunar.; - Regular kalıp sayesinde rahat hareket etme özgürlüğü sağlar, günlük aktivitelerde konforlu bir kullanım imkanı tanır.; - Kısa boy tasarımı yaz ayları için idealdir; sıcak havalarda serinlik ve rahatlık hissi verir.; - T-shirt ve şort olmak üzere iki parçadan oluşan alt-üst takım, kolay kombin yapma avantajı sunar.; - Pamuklu kumaşı tercih edilerek cildi tahriş etmeden yumuşak bir dokunuş sağlar ve nefes alabilir yapıdadır.; - Standart kol tipi ile modern bir siluet oluştururken, günlük kullanım için uygundur.; - Casual ortamlara uygun tasarım anlayışıyla hem okulda hem de evde rahatça giyilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,99 | 399,99 |
| 2 | 200,00 | 399,99 |
| 3 | 140,00 | 419,99 |
| 4 | 110,00 | 439,99 |
| 5 | 92,00 | 459,99 |
| 6 | 76,67 | 459,99 |
| 7 | 68,57 | 479,99 |
| 8 | 60,00 | 479,99 |
| 9 | 53,33 | 479,99 |
| 10 | 48,00 | 479,99 |
| 11 | 47,27 | 519,99 |
| 12 | 43,33 | 519,99 |