- Çiçek desenleriyle süslenmiş, yaz aylarının enerjisini yansıtan kız çocuk şortlu takım.; - Rahat hareket edebilme imkanı sunan regular kalıp tasarımıyla konforlu bir kullanım sağlar.; - Kısa boy kesimi sayesinde sıcak havalarda serinlik ve rahatlık sunar.; - Günlük kullanım için ideal olan bu takım, hem okulda hem de parkta keyifli anlar yaşatır.; - Pamuklu materyali ile cildi tahriş etmeden yumuşak bir dokunuş sağlar; nefes alabilir yapıda tasarlanmıştır.; - Kısa kol boyu sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sunarken, standart kol tipiyle şık bir görünüm kazandırır.; - T-shirt ve şort kombini ile pratik giyim alternatifleri arasında yer alan bu takım, her ortamda stil sahibi görünmenizi sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.