Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 125,00 | 249,99 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
| 4 | 68,75 | 274,99 |
| 5 | 57,50 | 287,49 |
| 6 | 47,92 | 287,49 |
| 7 | 42,86 | 299,99 |
| 8 | 37,50 | 299,99 |
| 9 | 33,33 | 299,99 |
| 10 | 30,00 | 299,99 |
| 11 | 29,54 | 324,99 |
| 12 | 27,08 | 324,99 |