Orta kalınlıkta müslin kumaştan üretilmiş, tüm mevsimlerde rahatlıkla kullanılabilen erkek çocuk takım.

- İki parçadan oluşan set; gömlek ve pantolon olmak üzere çocukların şıklığını tamamlar.

- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir, çevre dostudur.

- Her yaş grubuna uygun tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.

- Pratik kullanım için çift cepli tasarım sunar.

- Baskısız düz deseniyle sade ve şık bir görünüm sağlar.

- Bisiklet yakası sayesinde konforlu bir giyim deneyimi sunar.

- Esnek yapısı ile hareket özgürlüğü tanır. - 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 719,99 719,99
2 360,00 719,99
3 252,00 755,99
4 198,00 791,99
5 165,60 827,99
6 138,00 827,99
7 123,43 863,99
8 108,00 863,99
9 96,00 863,99
10 86,40 863,99
11 85,09 935,99
12 78,00 935,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.