Pileli Etekli Yelekli Takım

Modanın zarafetini ve şıklığını temsil eden pileli etekli yelekli takım, her kadının gardırobunda mutlaka bulunması gereken bir parçadır. Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabileceği gibi, özel davetlerde de şıklığıyla göz doldurur.

Ürün Özellikleri

  • Malzeme: Yüksek kaliteli polyester ve pamuk karışımı; yumuşak bir dokuya sahip olup, nefes alabilir özelliktedir.
  • Etek: Pileli tasarımı sayesinde hareket özgürlüğü sunar. Bel kısmı lastikli olup, vücut hatlarını zarifçe sarar.
  • Yelek: Şık kesimi ile vücudu zarif bir şekilde sarar. Etekle uyumlu renkteki yelek, takımın bütünlüğünü sağlar.
  • Renk Seçenekleri: Farklı renk alternatifleri ile her zevke hitap eder; klasik siyah, zarif bej ve göz alıcı mavi seçenekleri mevcuttur.

Kullanım Alanları

Pileli etekli yelekli takım, notaların ve fuarların yanı sıra iş toplantılarında, davetlerde ve günlük kullandığınız tüm aktivitelerde rahatlıkla tercih edilebilir. Üstüne bir bluz veya tişört ile kombinleyerek, hem şık hem de rahat bir görünüm elde edebilirsiniz.

Bakım Talimatları

Ürünün uzun ömürlü olabilmesi için, 30°C'ye kadar yıkanması önerilir. Düşük ısıda ütüleyerek, ürünü ilk günkü gibi fresh tutabilirsiniz. Kuru temizleme yapmanız önerilmez.

Sonuç

Pileli etekli yelekli takım, hem gündelik hem de özel günlerde şıklığınızı ön plana çıkaracak bir tercihtir. Rahat ve şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu zarif takım ile her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilir ve stilinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 649,99 649,99
2 325,00 649,99
3 227,50 682,49
4 178,75 714,99
5 149,50 747,49
6 124,58 747,49
7 111,43 779,99
8 97,50 779,99
9 86,67 779,99
10 78,00 779,99
11 76,82 844,99
12 70,42 844,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.