Mevsimlik oysho kumaşı dökümlü duran bir modeldir..
Genç kızlarımız özellikşe rahatlıkla tercih edebilirsiniz..
Kurdela nakış ve alt pantolonun yandan çizgili modern duruşu ile kızlarımızın tercihi olucaktır...
Beli lastiklidir ....
Özel gün ve tüm alanlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz..
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 244,65 | 733,95 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 160,77 | 803,85 |
| 6 | 133,98 | 803,85 |
| 7 | 119,83 | 838,80 |
| 8 | 104,85 | 838,80 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 83,88 | 838,80 |
| 11 | 82,61 | 908,70 |
| 12 | 75,73 | 908,70 |