- Dokuma kumaş yapısı ile çocukların gün boyu rahat hareket etmelerini sağlar.; - Erkek çocuklar için özel olarak tasarlanmış, Sonic baskılı şık ve eğlenceli görünüm sunar.; - Pamuklu materyali sayesinde cildi tahriş etmeden yumuşak bir dokunuş hissi verir.; - Kısa kol ve standart kol tipiyle yaz aylarında serinlik ve konfor sağlar.; - Casual ve günlük kullanım için idealdir; okuldan parka her ortama uyum sağlar.; - T-shirt ve şort olmak üzere iki parçadan oluşan alt-üst takım, kolay kombinasyon imkanı sunar.; - Regular kalıp ile vücuda tam otururken hareket özgürlüğünden ödün vermez.; - Kısa boy tasarımıyla sıcak havalarda serinlik ve rahatlık sunarken, genç sporcular için uygundur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,99 399,99
2 200,00 399,99
3 140,00 419,99
4 110,00 439,99
5 92,00 459,99
6 76,67 459,99
7 68,57 479,99
8 60,00 479,99
9 53,33 479,99
10 48,00 479,99
11 47,27 519,99
12 43,33 519,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.