Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | 55,00 | 220,00 |
| 5 | 46,00 | 230,00 |
| 6 | 38,33 | 230,00 |
| 7 | 34,29 | 240,00 |
| 8 | 30,00 | 240,00 |
| 9 | 26,67 | 240,00 |
| 10 | 24,00 | 240,00 |
| 11 | 23,64 | 260,00 |
| 12 | 21,67 | 260,00 |