Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 111,65 | 334,95 |
| 4 | 87,73 | 350,90 |
| 5 | 73,37 | 366,85 |
| 6 | 61,14 | 366,85 |
| 7 | 54,69 | 382,80 |
| 8 | 47,85 | 382,80 |
| 9 | 42,53 | 382,80 |
| 10 | 38,28 | 382,80 |
| 11 | 37,70 | 414,70 |
| 12 | 34,56 | 414,70 |