Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | 335,00 | 670,00 |
| 3 | 234,50 | 703,50 |
| 4 | 184,25 | 737,00 |
| 5 | 154,10 | 770,50 |
| 6 | 128,42 | 770,50 |
| 7 | 114,86 | 804,00 |
| 8 | 100,50 | 804,00 |
| 9 | 89,33 | 804,00 |
| 10 | 80,40 | 804,00 |
| 11 | 79,18 | 871,00 |
| 12 | 72,58 | 871,00 |