Yıldızlı ve kar taneleri taşlı görseli dikkatleri üzerine çeken Kot pantolodur...
Yumuşak pamukludur...
Ön ve arka kısmı çift ceplidir...
30 derecede tersten yıkanması önerilir....
Beyazlatıcı agartıcı ürünler kullanılması önerilmez..
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 324,50 | 649,00 |
| 3 | 227,15 | 681,45 |
| 4 | 178,48 | 713,90 |
| 5 | 149,27 | 746,35 |
| 6 | 124,39 | 746,35 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 97,35 | 778,80 |
| 9 | 86,53 | 778,80 |
| 10 | 77,88 | 778,80 |
| 11 | 76,70 | 843,70 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |